非保険診療費用の案内
「医療法」第45条の2および同法施行規則第42条の2に基づき、自由診療費用の事項を次のように告知します。
すべての診療費用は患者様の状態、使用する材料、手術範囲によって異なる場合があり、正確な費用は1対1のカウンセリングの際にご案内します。以下の費用は参考用であり、実際の費用と差が生じる場合があります。
鼻整形
| 項目 | 費用 (ウォン) | 備考 |
| 1次鼻整形 (シリコン + 自家軟骨) | 3,500,000 ~ 6,000,000 | 手術範囲に応じて |
| 鷲鼻・斜鼻矯正 | 4,000,000 ~ 7,000,000 | 骨切り術を含む |
| BESPOCO 3Dカスタム鼻整形 | 6,000,000 ~ 9,000,000 | 3D鳳凰物製作を含む |
| 自家粒子グラフト | 7,000,000 ~ 10,000,000 | 肋軟骨採取を含む |
鼻再手術
| 項目 | 費用 (ウォン) | 備考 |
| 鼻再手術 (自家軟骨) | 5,500,000 ~ 8,500,000 | 難易度に応じて |
| 鼻再手術 (自家軟骨) | 8,000,000 ~ 12,000,000 | 肋軟骨採取を含む |
| 拘縮鼻再建手術 | 9,000,000 ~ 13,000,000 | 重症ケース |
目整形
| 項目 | 費用 (ウォン) | 備考 |
| 二重術 (埋没法) | 800,000 ~ 1,500,000 | |
| 二重術 (切開法) | 1,500,000 ~ 2,500,000 | |
| 眼瞼下垂矯正 | 2,000,000 ~ 3,500,000 | |
| 目頭・目尻・垂れ目形成 | 500,000 ~ 1,500,000 (各) | |
| 目の下の脂肪再配置 | 2,500,000 ~ 4,000,000 | |
| 下眼瞼手術 | 3,500,000 ~ 5,500,000 | |
リフティング
| 項目 | 費用 (ウォン) | 備考 |
| 切開リフト | 10,000,000 ~ 18,000,000 | |
| ミニ切開リフト | 5,500,000 ~ 9,000,000 | |
| ウルセラ (HIFU) | 800,000 ~ 2,500,000 | ショット数に応じて |
| 糸リフティング | 1,500,000 ~ 4,000,000 | 糸の種類・本数に応じて |
| 幹細胞施術 | 1,500,000 ~ 5,000,000 | |
| スキンブースター | 300,000 ~ 800,000 | 1回 |
| フラクセル / CO2レーザー | 300,000 ~ 800,000 | 1回 |
豊胸手術
| 項目 | 費用 (ウォン) | 備考 |
| 豊胸術 | 6,500,000 ~ 12,000,000 | 鳳凰物の種類に応じて |
| 胸の再手術 | 9,000,000 ~ 15,000,000 | |
| 胸部挙上術 | 7,000,000 ~ 12,000,000 | |
自家脂肪移植
| 項目 | 費用 (ウォン) | 備考 |
| おでこ / こめかみ / 頬 | 1,500,000 ~ 3,500,000 (部位別) | |
| 顔全体 | 4,500,000 ~ 7,000,000 | 幹細胞追加可能 |
| 幹細胞濃縮追加 | +1,500,000 ~ 3,000,000 | |
諸証明書・診断書・診療関連費用
| 項目 | 費用 (ウォン) | 備考 |
| 一般診断書 | 20,000 | |
| 傷害診断書 (3週間未満) | 100,000 | |
| 傷害診断書 (3週間以上) | 150,000 | |
| 診療確認書 | 3,000 | |
| 診療記録写し (1〜5枚) | 1,000 | 1枚あたり |
| 診療記録写し (6枚以上) | 100 | 1枚あたり |
| 診療記録 (映像) | 10,000 | CD/USBを含む |
| 諸証明書写し | 1,000 | 1枚あたり |
| 確認書 (通院) | 3,000 | |
| 嗅覚機能検査 | 300,000 | |
| 鼻弁再建術 | 1,800,000 | |
注意事項
- 上記費用は付加価値税(VAT)別であり、患者様の状態と手術の難易度によって変動する場合があります。
- すべての手術費用は1:1相談後、正確な見積もりが算出されます。
- アフターケア費用は別途であり、一定期間無料のアフターケアパックを提供します。
- 自由診療の費用は事前に患者様へ十分に案内いたします。
- 本価格は情報提供を目的としており、実際の費用は相談時に決定されます。